| 1ère année | 2ème année | |||
| expression française | 3 h | 2h cours, 1h TD | 3 h | 2h cours, 1h TD |
| anglais | 2 h | 2h TD | 2 h | 2h TD |
| mathématiques | 3 h | 2h cours, 1h TD | 3 h | 2h cours, 1h TD |
| physique appliquée | 6 h | 3h cours + 3h TP | 7 h | 3h cours, 1h TD, 3h TP |
| électronique | 15 h | 4h + 11h de TP | 14 h | 4h +10h de TP / projets |
| économie et gestion | 1 h | 1h cours | 1 h | 1h cours |
| Accompagnement | 2 h | 2h TD | 2 h | 2h TD |
| total | 32 h | 32 h |
| EPREUVES | |
| Expression française | Coeff 3 |
| Anglais | Coeff 2 |
| Mathématiques | Coeff 3 |
| Intervention sur système numérique | Coeff 5 |
| Stage en entreprise oral | Coeff 2 |
| Etude d'un système numérique: | |
| - Electronique et Communications | Coeff 5 |
| Epreuve professionnelle de synthèse | Coeff 6 |
